1. КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача специалиста, первичный | 2600 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача специалиста, повторный | 2400 |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) ведущего специалиста, первичный | 3000 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) ведущего специалиста, повторный | 2800 |
1.5 | Прием (осмотр, консультация) главного специалиста, первичный | 4700 |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) главного специалиста, повторный | 4500 |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) перед инфузионной терапией | 1000 |
2.1 ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
2.1.1 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
2.1.2 | Взятие крови из пальца | 250 |
2.1.3 | Кольпоскопия | 1700 |
2.1.4 | Получение цервикального мазка | 400 |
2.1.5 | Получение влагалищного мазка | 500 |
2.1.6 | Получение мазка с шейки матки | 500 |
2.1.7 | Соскоб кожи | 600 |
2.1.8 | Перевязка 1 категории сложности | 700 |
2.1.9 | Перевязка 2 категории сложности | 1100 |
2.1.10 | Перевязка 3 категории сложности | 2600 |
2.1.11 | Дерматоскопия 1 элемента | 700 |
2.1.12 | Дерматоскопия до 3 элементов (за элемент) | 600 |
2.1.13 | Дерматоскопия от 4 элементов (за 1 элемент) | 500 |
2.1.14 | Лазерное удаление-папиллома, сирингома, милиум, петехия до 5 шт (за 1 шт) | 600 |
2.1.15 | Лазерное удаление-папиллома, сирингома, милиум, петехия от 5шт ( за 1 шт) | 400 |
2.1.16 | Лазерное удаление-кератома, мягкая фиброма, ксантелазма, гемангиома, контагиозный моллюск, гиперплазия сальных желез до 5 шт ( за 1 шт) | 1400 |
2.1.17 | Лазерное удаление-кератома, мягкая фиброма, ксантелазма, гемангиома, контагиозный моллюск, гиперплазия сальных желез от 5шт (за 1 шт) | 1050 |
2.1.18 | Лазерное удаление-невус (родинка), атерома, пиогенная гранулема, липома до 0,5см, до 5 шт ( за 1 шт) | 1500 |
2.1.19 | Лазерное удаление-невус (родинка), атерома, пиогенная гранулема, липома до 0,5 см, от 5 шт (за 1 шт) | 1100 |
2.1.20 | Лазерное удаление-невус (родинка), атерома, пиогенная гранулема, липома более 0,5 см, до 5 шт (за 1 шт) | 2000 |
2.1.21 | Лазерное удаление-невус (родинка), атерома, пиогенная гранулема, липома более 0,5 см, от 5 шт (за 1 шт) | 1500 |
2.1.22 | Снятие швов | 480 |
2.1.23 | Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
2.1.24 | Удаление внутриматочной спирали (повышенной сложности) | 3500 |
2.1.25 | Инфузионная дезинтоксикационная/спазмолитическая терапия | 1850 |
2.1.26 | Внутривенная капельная инфузия (без стоимости медикаментов) до 1 часа | 1200 |
2.1.27 | Внутривенная капельная инфузия (без стоимости медикаментов) до 1 часа, используя иглу Губера | 2000 |
2.1.28 | Внутривенная капельная инфузия (без стоимости медикаментов) 1-2 часа | 1800 |
2.1.29 | Внутривенная капельная инфузия (без стоимости медикаментов) более 2-х часов | 3300 |
2.1.30 | Внутримышечная инъекция, подкожная инъекция | 400 |
2.1.31 | Внутривенная инъекция | 500 |
2.1.32 | Постановка периферического внутривенного катетера | 1200 |
2.1.33 | Уход за периферическим внутривенным катетером | 1000 |
2.1.34 | Промывка инфузионной порт-системы (физраствором с гепарином) | 1000 |
2.2. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
2.2.1 | Биопсия кожи | 2200 |
2.2.2 | Влагалищная биопсия | 1500 |
2.2.3 | Биопсия пункционная молочной железы | 4100 |
2.2.4 | Биопсия шейки матки | 1600 |
2.2.5 | Прицельная трепанобиопсия опухоли | 5600 |
2.2.6 | Прицельная трепанобиопсия опухоли под УЗИ контролем | 7000 |
2.2.7 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2000 |
2.2.8 | Иссечение новообразований мягких тканей (под местной анестезией) | 1700 |
2.2.9 | Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент - более 0,5см) | 2000 |
2.2.10 | Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент - менее 0,5см) | 1500 |
2.2.11 | Пайпель-биопсия эндометрия (аспират) | 1600 |
2.2.12 | Тонкоигольная биопсия щитовидной/паращитовидной железы под контролем УЗИ | 3000 |
2.2.13 | Биопсия образования мягких тканей | 2000 |
2.2.14 | Биопсия лимфатического узла (удаление) | 7800 |
2.2.15 | Тонкоигольная биопсия опухолей мягких тканей под контролем УЗИ | 550 |
2.2.16 | Торакоцентез под контролем УЗИ | 5200 |
2.2.17 | Пункция гнойного очага | 1 200 |
2.2.18 | Пункция лимфатического узла | 1 200 |
3. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
3.1 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДОВ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
3.1.1 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2100 |
3.1.2 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2400 |
3.1.3 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2100 |
3.1.4 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2400 |
3.1.5 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне | 2000 |
3.1.6 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий на интракраниальном уровне (ТКДС) | 2200 |
3.1.7 | Дуплексное сканирование почечных артерий ветвей | 1400 |
3.1.8 | Дуплексное сканирование аорто-подвздошного сегмента | 1200 |
3.1.9 | Дуплексное сканирование висцеральных сосудов: брюшной отдел аорты и ветвей | 2400 |
3.1.10 | УЗИ нижней полой вены и подвздошного сегмента с режимом цветного дуплексного картирования и ангиографическим | 1800 |
3.1.11 | УЗИ аорты-венозной фистулы с режимом цветного дуплексного картирования и ангиографическим режимом | 1600 |
3.1.12 | УЗИ сосудов малого таза | 2000 |
3.2 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
3.2.1 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 850 |
3.2.2 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с эластографией | 1500 |
3.2.3 | Ультразвуковое исследование всех поверхностных лимфоузлов (шейные, надключичные, подключичные, межреберные, аксиллярные, паховые,бедренные) | 3600 |
3.2.4 | Ультразвуковое исследование слюнных желез и лимфоузлов | 850 |
3.2.5 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (щитовидная железа, шейные, подчелюстные лимфоузлы) | 1800 |
3.2.6 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (щитовидная железа, шейные, подчелюстные лимфоузлы) с с эластографией | 2800 |
3.2.7 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
3.2.8 | Ультразвуковое исследование мягких тканей с эластографией (одна зона) | 1600 |
3.2.9 | Ультразвуковое исследование молочных желез (молочные железы, аксиллярные, подключичные, парастернальные и надключичные лимфоузлы) | 1800 |
3.2.10 | Ультразвуковое исследование молочных желез (молочные железы, аксиллярные, подключичные, парастернальные и надключичные лимфоузлы) с эластографией | 2800 |
3.2.11 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800 |
3.2.12 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1200 |
3.2.13 | Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники, | 2200 |
3.2.14 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочевой пузырь) | 1650 |
3.2.15 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, паховые лимфоузлы) | 1800 |
3.2.16 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (мочевой пузырь, матка, придатки, подвздошные лимфоузлы) | 1800 |
3.2.17 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1400 |
3.2.18 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, подвздошные лимфоузлы с определением остаточной мочи) | 1800 |
3.2.19 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа) | 1400 |
3.2.20 | Ультразвуковое исследование брюшной полости и малого таза (скрининговое) | 3400 |
3.2.21 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и молочных желез (скрининговое) | 2400 |
3.2.22 | УЗИ плода (до 16 недель) | 2100 |
3.2.23 | УЗ мониторинг овуляции - первичный (мониторинг фолликула) | 1400 |
3.2.24 | УЗ мониторинг овуляции - повторно (мониторинг фолликула) | 700 |
3.2.25 | Ультразвуковое исследование брюшной полости с определением функции желчного пузыря и протоков | 2500 |
3.2.26 | Ультразвуковое исследование одного сустава | 1000 |
3.2.27 | Ультразвуковое исследование двух суставов | 1200 |
3.2.28 | Ультразвуковое исследование полового члена с допплерографией (лимфоузлы, сосуды) | 2000 |
6. ОБЩЕОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
6.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей - операция 1-ой категории сложности: удаление мягкотканого доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (папилломы, фибромы, кератомы, атеромы, липомы, невусы) без пластики послеоперационных | 5000 |
6.2 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей - операция 2-ой категории сложности: удаление мягкотканого доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (папилломы, фибромы, кератомы, атеромы, липомы, невусы) без пластики послеоперационных | 7500 |
14. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
14.1. ДИАГНОСТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
14.1.1 | ЭХО-КГ(эхокардиография) | 2600 |