1. КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача специалиста: врач-онколог, онколог-маммолог, онколог-проктолог |
2800 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) ведущего специалиста | 3300 |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) главный врач, врач-онколог Егоренков В.В. |
5500 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) врач-онколог-химиотерапевт Макаркина М.Л. |
5000 |
1.5 | Прием (осмотр) перед инфузионной терапией / манипуляцией | 1100 |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) врач-онколог, онколог-гинеколог, профессор Максимов С.Я. |
6300 |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) врач-онколог, онколог-гинеколог, ДМН Хаджимба А.В. |
5500 |
1.8 | Прием (осмотр, консультация) врач-хирург Андрейчук К.А | 5500 |
2. МАНИПУЛЯЦИИ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
2.1.1 | Взятие крови из периферической вены | 280 |
2.1.2 | Взятие крови из пальца | 280 |
2.1.3 | Кольпоскопия | 2100 |
2.1.4 | Получение цервикального мазка | 550 |
2.1.5 | Получение влагалищного мазка | 700 |
2.1.6 | Получение мазка с шейки матки | 700 |
2.1.7 | Соскоб кожи | 800 |
2.1.8 | Перевязка 1 категории сложности | 1300 |
2.1.9 | Перевязка 2 категории сложности | 2900 |
2.1.10 | Дерматоскопия (всей поверхности тела) | 2800 |
2.1.11 | Лазерное удаление-кератома, гемангиома, папиллома до 5 шт | 1600 |
2.1.12 | Лазерное удаление-кератома,гемангиома, папиллома от 15шт | от 5000 |
2.1.13 | Лазерное удаление-невус (родинка) до 5 шт | 2500 |
2.1.14 | Лазерное удаление-невус (родинка), от 5 шт | 5000 |
2.1.15 | Снятие швов | от 750 |
2.1.16 | Удаление внутриматочной спирали | 3500 |
2.1.17 | Внутривенная капельная инфузия (без стоимости медикаментов) до 30минут | 2000 |
2.1.18 | Внутривенная капельная инфузия (без стоимости медикаментов) до 3 часов | 4000 |
2.1.19 | Внутривенная капельная инфузия (без стоимости медикаментов) более 3 часов | 5000 |
2.1.20 | Внутримышечная инъекция, подкожная инъекция ОНКОпрепаратов (без стоимости медикаментов) |
1000 |
2.1.21 | Внутримышечная инъекция, подкожная инъекция | 450 |
2.1.22 | Внутривенная инъекция | 550 |
2.1.23 | Постановка периферического внутривенного катетера | 1400 |
2.1.24 | Уход за периферическим внутривенным катетером | 1200 |
2.1.25 | Промывка инфузионной порт-системы (физраствором с гепарином) | 2000 |
2.1.26 | Получение мазка из ротоглотки и носоглотки COVID-19 | 500 |
2.1.27 | Соскоб с вульвы | 700 |
2.1.28 | Фотодинамическая терапия/ ФДТ при заболеваниях кожи 1 сеанс, до 60 мин | 43000 |
2.1.29 | Вульвоскопия | 2100 |
2.1.30 | Ph-метрия влагалища | 350 |
2.1.31 | Сеанс склеротерапии 1 категории сложности | 6300 |
2.1.32 | Сеанс склеротерапии 2 категории сложности | 9200 |
2.1.33 | Сеанс склеротерапии 3 категории сложности | 13800 |
2.1.34 | Лазерная вапоризация шейки матки | 9700 |
2.1.35 | Конизация шейки матки (радиохирургическая) | 11100 |
2.1.36 | Радиоволновая эксцизия шейки матки до 2,0 см | 7700 |
2.1.37 | Радиоволновая эксцизия шейки матки более 2,0 см | 10000 |
2.1.38 | Удаление порт-системы | 10000 |
2.1.39 | Получение урогенитального мазка | 550 |
2.2. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
2.2.1 | Биопсия кожи | 2800 |
2.2.2 | Влагалищная биопсия | 2100 |
2.2.3 | Биопсия пункционная молочной железы | 2400 |
2.2.4 | Биопсия пункционная лимфоузла | 2700 |
2.2.5 | Биопсия шейки матки | 2100 |
2.2.6 | Прицельная трепанобиопсия опухоли | 6700 |
2.2.7 | Прицельная трепанобиопсия опухоли под УЗИ контролем | 8800 |
2.2.8 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2300 |
2.2.9 | Удаление новообразований кожи | 4200 |
2.2.10 | Иссечение новообразований мягких тканей (под местной анестезией) | 5000 |
2.2.11 | Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент – более 0,5см) | 5000 |
2.2.12 | Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент – менее 0,5см) | 2500 |
2.2.13 | Пайпель-биопсия эндометрия (трепан-биопсия) | 2000 |
2.2.14 | Тонкоигольная биопсия щитовидной/паращитовидной железы под контролем УЗИ (один узел) | 3300 |
2.2.15 | Биопсия образования мягких тканей | 2200 |
2.2.16 | Пункция гнойного очага | 1500 |
2.2.17 | Удаление рубцов лазером. Рубец до 5 см | 5000 |
2.2.18 | Удаление рубцов лазером. Рубец 5-10 см | 7000 |
2.2.19 | Удаление рубцов лазером. Рубец 10-30 см | 20000 |
2.2.20 | Лапароцентез (под контролем УЗИ) | 10500 |
2.2.21 | Биопсия вульвы | 2100 |
2.2.22 | Пункция заднего свода влагалища | 3200 |
2.2.23 | Удаление полипа цервикального канала 1 категория | 2100 |
2.2.24 | Удаление полипа цервикального канала 2 категория | 4000 |
2.2.25 | Наложение швов | от 300 |
2.2.26 | Удаление новообразования на коже с реконструктивно-пластическим компонентом | 50 000 |
2.2.27 | Тонкоигольная биопсия щитовидной/паращитовидной железы под контролем УЗИ (два узла и более) | 4200 |
3.1 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДОВ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
3.1.1 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2800 |
3.1.2 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3000 |
3.1.3 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2800 |
3.1.4 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3000 |
3.1.5 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне | 3000 |
3.1.6 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий на интракраниальном уровне (ТКДС) | 3000 |
3.1.7 | Дуплексное сканирование почечных артерий ветвей | 1900 |
3.1.8 | Дуплексное сканирование аорто-подвздошного сегмента | 1500 |
3.1.9 | Дуплексное сканирование висцеральных сосудов: брюшной отдел аорты и ветвей | 2900 |
3.1.10 | УЗИ нижней полой вены и подвздошного сегмента с режимом цветного дуплексного картирования и ангиографическим режимом | 2200 |
3.1.11 | УЗИ аорты-венозной фистулы с режимом цветного дуплексного картирования и ангиографическим режимом | 2000 |
3.1.12 | УЗИ сосудов малого таза | 2500 |
3.2 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
3.2.1 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
3.2.2 | Ультразвуковое исследование всех поверхностных лимфоузлов (шейные, надключичные, подключичные, межреберные, аксиллярные, паховые,бедренные) | 4200 |
3.2.3 | Ультразвуковое исследование слюнных желез и лимфоузлов | 1700 |
3.2.4 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (щитовидная железа, шейные, подчелюстные лимфоузлы) | 2200 |
3.2.5 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
3.2.6 | Ультразвуковое исследование молочных желез (молочные железы, аксиллярные, подключичные, парастернальные и надключичные лимфоузлы) | 2250 |
3.2.7 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 900 |
3.2.8 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1800 |
3.2.9 | Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники) | 3000 |
3.2.10 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочевой пузырь) | 1800 |
3.2.11 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, паховые лимфоузлы) | 2400 |
3.2.12 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (мочевой пузырь, матка, придатки, подвздошные лимфоузлы) | 2200 |
3.2.13 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2000 |
3.2.14 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, подвздошные лимфоузлы с определением остаточной мочи) | 2200 |
3.2.15 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 2000 |
3.2.16 | Ультразвуковое исследование брюшной полости и малого таза (скрининговое) | 3900 |
3.2.17 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и молочных желез (скрининговое) | 2900 |
3.2.18 | УЗ мониторинг овуляции – первичный (мониторинг фолликула) | 1600 |
3.2.19 | УЗ мониторинг овуляции – повторно (мониторинг фолликула) | 800 |
3.2.20 | Ультразвуковое исследование брюшной полости с определением функции желчного пузыря и протоков | 2800 |
3.2.21 | Ультразвуковое исследование полового члена (паховые лимфоузлы) | 2000 |
4. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ *
4.1. КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
4.1.1 | Общий (клинический) анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 290 |
4.1.2 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 900 |
4.1.3 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 450 |
4.1.4 | Анализ мочи по Нечипоренко | 420 |
4.1.5 | Анализ кала на скрытую кровь | 380 |
4.1.6 | Копрограмма | 500 |
4.1.7 | Анализ кала на яйца гельминтов | 400 |
4.1.8 | Анализ кала на цисты простейших | 400 |
4.1.9 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1400 |
4.1.10 | Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 550 |
4.1.11 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 600 |
4.1.12 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | 420 |
4.1.13 | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 300 |
4.2. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
4.2.1 | Исследование уровня железа в сыворотке крови | 290 |
4.2.2 | Исследование уровня трансферрина сыворотке крови | 750 |
4.2.3 | Исследование уровня общего белка в крови | 260 |
4.2.4 | Исследование уровня альбумина в крови | 300 |
4.2.5 | Исследование уровня мочевины в крови | 250 |
4.2.6 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250 |
4.2.7 | Исследование уровня креатинина в крови | 250 |
4.2.8 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 250 |
4.2.9 | Исследование уровня свободного билирубина в крови | 250 |
4.2.10 | Исследование уровня глюкозы в крови | 240 |
4.2.11 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 280 |
4.2.12 | Исследование уровня холестерина в крови | 280 |
4.2.13 | Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 380 |
4.2.14 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 310 |
4.2.15 | Исследование уровня общего кальция в крови | 310 |
4.2.16 | Кальций ионизированный (Са2+, свободный кальций) | 550 |
4.2.17 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 310 |
4.2.18 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 220 |
4.2.19 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 220 |
4.2.20 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 330 |
4.2.21 | Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы в крови | 220 |
4.2.22 | Исследование уровня амилазы в сыворотке крови | 290 |
4.2.23 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 250 |
4.2.24 | Исследование уровня общего магния сыворотке в крови | 310 |
4.2.25 | Исследование уровня липазы сыворотке в крови | 500 |
4.2.26 | Исследование уровня креатинкиназы-МВ в крови | 500 |
4.2.27 | Исследование уровня тропонина в крови | 1100 |
4.2.28 | Определение гликозилированного гемоглобина | 770 |
4.2.29 | Определение концентрации C-реактивного белка в крови | 440 |
4.2.30 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 210 |
4.2.31 | Липидный профиль ( Триглицериды,холестерин общий,, ЛПВП и ЛПНП) | 1100 |
4.2.32 | Липидный профиль не-натощак расширенный (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП , Холестерин-ЛПНП, Холестерол – ЛПОНП, Холестерин не-ЛПВП, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин) | 4200 |
4.2.33 | Липидный профиль не-натощак скрининг (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин не-ЛПВП) | 1100 |
4.2.34 | Прокальцитонин (Procalcitonin) | 4400 |
4.2.35 | Исследование метотрексата в сыворотке крови и ликворе | 6400 |
4.2.36 | Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, глюкоза крови, креатинин крови, общий билирубин крови, мочевина крови, общий белок). | 1650 |
4.2.37 | 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 2600 |
4.2.38 | Гомоцистеин | 1900 |
4.2.39 | Инсулин | 780 |
4.2.40 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) | 950 |
4.2.41 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2530 |
4.2.42 | Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum) + код 4.2.46 | 660 |
4.2.43 | Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum) + код 4.2.46 | 660 |
4.2.44 | Фолиевая кислота | 1150 |
4.2.45 | Омега-3 индекс | 5300 |
4.2.46 | Пробоподготовка (кровь цельная) 1 пробирка | 520 |
4.2.47 | Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 550 |
4.2.48 | Антинуклеарный фактор (АНФ, HEp-2, титры. Антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток; ANA IF, titers) | 1430 |
4.2.49 | Антитела к кардиолипину, IgM (Cardiolipin Antibody, IgM) | 1430 |
4.2.50 | Антитела к кардиолипину IgG (Anticardiolipin IgG, aCL IgG) | 1260 |
4.2.51 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM (Anti-beta-2-glycoprotein, IgM) | 1430 |
4.2.52 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG (Anti-beta-2-glycoprotein, IgG) | 1430 |
4.2.53 | Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (анти-дсДНК IgG, anti-double-stranded (native) DNA IgG antibodies, anti-dsDNA IgG) | 880 |
4.2.54 | Холестерин -ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | 290 |
4.2.55 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1400 |
4.2.56 | Обследование почек: расширенное (общий белок (в крови), креатинин (в крови), мочевина (в крови), калий, натрий, хлор в сыворотке крови, кальций общий, фосфор неорганический в крови, общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), анализ мочи общий (с микроскопией осадка), альбумин (суточная моча), общий белок (суточная моча), проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации). | 3400 |
4.2.57 | Цистатин С | 1050 |
4.2.58 | Медь (Cu) в сыворотке крови (Copper (Cu), Serum )+ код 4.2.46 | 660 |
4.3. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
4.3.1 | Исследование уровня пролактина в крови | 650 |
4.3.2 | Исследование уровня ферритина в крови | 760 |
4.3.3 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 600 |
4.3.4 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1540 |
4.3.5 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 600 |
4.3.6 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови | 600 |
4.3.7 | Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки | 600 |
4.3.8 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 600 |
4.3.9 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови ТГ | 990 |
4.3.10 | Исследование уровня антител к тиреоглобулину в крови ТГ | 700 |
4.3.11 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (ХГЧ) в крови | 610 |
4.3.12 | Исследование уровня эстрадиола в крови | 650 |
4.3.13 | Исследование уровня прогестерона в крови | 630 |
4.3.14 | Исследование уровня кортизола в крови | 630 |
4.3.15 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) | 630 |
4.3.16 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 630 |
4.3.17 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (анти ТПО) | 700 |
4.3.18 | Исследование тиреотропина плазмы крови (ТТГ) | 550 |
4.3.19 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 1650 |
4.3.20 | Антитела к рецепторам ТТГ | 2100 |
4.3.21 | Серотонин сыворотки крови | 3150 |
4.3.22 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ, Parathyroid Hormone, PTH) | 1100 |
4.4. ОНКОМАРКЕРЫ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
4.4.1 | Исследование уровня альфа фетопротеина (АФП) в крови | 660 |
4.4.2 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА) | 1000 |
4.4.3 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 990 |
4.4.4 | Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в крови (СА 15-3) |
880 |
4.4.5 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 72-4 в крови | 1430 |
4.4.6 | Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови (CYFRA21-1) | 1430 |
4.4.7 | Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови (нейронспецифическая энолаза (NSE)) | 2100 |
4.4.8 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 850 |
4.4.9 | Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови (меланома) | 1700 |
4.4.10 | Исследование уровня опухолевого маркера НЕ-4 (Human epididymis protein 4) в крови | 1700 |
4.4.11 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA(CA-125,HE4, roma) | 3300 |
4.4.12 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови | 1430 |
4.4.13 | СА 242 | 1100 |
4.4.14 | Бета-2-микроглобулин (в крови) (диагностика миелом) | 1430 |
4.4.15 | Хромогранин А | 6400 |
4.4.16 | Антиген плоскоклеточный карциномы SCC | 2900 |
4.4.17 | UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) | 2500 |
4.4.18 | Оценка здоровья простаты (ПСА, ПСА свободный, [-2]-про-ПСА, % отношение ПСА свободный/ ПСА, Индекс здоровья простаты Технология Beckman Coulter) | 3800 |
4.4.19 | Альфа-2-макроглобулин | 620 |
4.4.20 | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена:BRCA1,BRCA2 | 4800 |
4.4.21 | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников :BRCA1, BRCA2, CHEK2, NEN | 11100 |
4.4.22 | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена:BRCA1,BRCA2 (без описания врачом – генетиком) | 4400 |
4.4.23 | Наследственные случаи :BRCA- ассоциированного рака у мужчин (рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек), 2 гена: BRCA1, BRCA2 | 5300 |
4.4.24 | Наследственные случаи :BRCA- ассоциированного рака у мужчин (рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек), 2 гена: BRCA1, BRCA2 (без описания результатов) | 4800 |
4.5 КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
4.5.1 | Исследование уровня фибриногена в крови | 480 |
4.5.2 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 560 |
4.5.3 | Определение тромбинового времени в крови | 330 |
4.5.4 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 290 |
4.5.5 | Коагулограмма (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АЧТВ) | 1000 |
4.5.6 | Коагулограмма (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 3100 |
4.5.7 | Определение Д-димер | 1430 |
4.6 ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
4.6.1 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в сыворотке крови | 600 |
4.6.2 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови (входит в состав 4х обязательных анализов) | 520 |
4.6.3 | Anti-HBs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) | 830 |
4.6.4 | Определение содержания антител к вирусу гепатита С в крови (Anti-HCV-total), (входит в состав 4х обязательных анализов) | 660 |
4.6.5 | Вирус гепатита С, определение РНК кач. (HCV-RNA, qualitative) в сыворотке крови | 1400 |
4.6.6 | Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А) | 890 |
4.6.7 | Anti-HAV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 1210 |
4.6.8 | Вирусные гепатиты. Первичная диагностика (anti-HAV, IgM anti-HCV, антитела HBsAg) |
2370 |
4.6.9 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 470 |
4.6.10 | 4 обязательных анализа (anti-HCV, антитела HBsAg, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum антитела) |
2200 |
4.6.11 | Исследование для выявления возбудителя урогенитального хламидиоза (Chlamydia trachomatis), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 470 |
4.6.12 | Выявление возбудителя урогенитального микоплазмоза (Mycoplasma genitalium), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 380 |
4.6.13 | Исследование для выявления возбудителя урогенитального уреаплазмоза (Ureaplasma urealyticum), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 380 |
4.6.14 | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 990 |
4.6.15 | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 990 |
4.6.16 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1200 |
4.6.17 | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 990 |
4.6.18 | Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (качественный), в т.ч. поствакцинальные (anti-SARS-CoV-2 S (spike) protein antibody, IgG, qual., including post-vaccination) | 990 |
4.6.19 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) | 880 |
4.6.20 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM и IgG (в т.ч.определение IgG — Abbot) | 1650 |
4.6.21 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному белку), IgG, Эбботт (Anti-SARS-CoV-2 (nucleocapsid protein), IgG, Abbott) | 880 |
4.6.22 | Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, Ig G (с выдачей специального бланка результата для выезжающих в Израиль) | 1540 |
4.6.23 | После вакцинации или перенесенного COVID‑19. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение уровня антител к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG, Abbot | 1540 |
4.6.24 | ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК, кач. в МАЗКЕ слизистой носоглотки и ротоглотки | 1710 |
4.6.25 | Срочный ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК, кач. в МАЗКЕ слизистой носоглотки и ротоглотки (результат после 18:00 в день сдачи) | 3650 |
4.6.26 | Сверхсрочный ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК, кач. в МАЗКЕ слизистой носоглотки и ротоглотки (результат после 14:00 в день сдачи) | 5500 |
4.6.27 | ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК, кач. в МАЗКЕ слизистой носоглотки и ротоглотки (с переводом на английский язык) | 2200 |
4.6.28 | Срочный ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК, кач. в МАЗКЕ слизистой носоглотки и ротоглотки (с переводом на английский язык)(результат после 18:00 в день сдачи) | 4200 |
4.6.29 | Сверхсрочный ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК, кач. в МАЗКЕ слизистой носоглотки и ротоглотки (с переводом на английский язык) (результат после 14:00 в день сдачи) | 6100 |
4.6.30 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 8, ОБМ (общая бактериальная масса), микоплазмы (Mycoplasma hominis), дрожжеподобные грибы (Candida spp.) – абсолютные значения; нормофлора (Lactobacillus spp.), факультативно-анаэробные (Enterobacterium spp., Streptococcus spp.,), облигатно-анаэробные микроорганизмы (Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp.) – относительные количества генетически родственных групп микроорганизмов в ОБМ; идентификация патогенов (Mycoplasma genitalium). | 2200 |
4.6.31 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин, общая бактериальная масса (ОБМ), микоплазмы (Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.), дрожжеподобные грибы (Candida spp.) – абсолютные значения;нормофлора (Lactobacillus spp.), облигатно-анаэробные микроорганизмы Gardnerella vaginalis/ Prevotella spp. – относительные количества генетически родственных групп микроорганизмов в ОБМ; идентификация патогенов (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, CMV, HSV-1, HSV-2). | 3000 |
4.6.32 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. ОБМ (общая бактериальная масса), микоплазмы (Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.), дрожжеподобные грибы (Candida spp.) – абсолютные значения; нормофлора (Lactobacillus spp.), факультативно-анаэробные (Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp.), облигатно-анаэробные микроорганизмы (Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp., Lachnobacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corinebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae) – относительные количества генетически родственных групп микроорганизмов в ОБМ;идентификация патогенов (Mycoplasma genitalium). | 3100 |
4.6.33 | 13С-уреазный дыхательный тест (13С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori | 2600 |
4.6.34 | Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка (бактериоскопия) | 660 |
4.6.35 | Посев отделяемого половых органов на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2860 |
4.6.36 | Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi (РПГА тест на антитела к S. typhi, Typhoid fever semiquantitative IHA serum test) | 770 |
4.6.37 | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 840 |
4.6.38 | Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Urine Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing) | 2420 |
4.6.39 | Инбиофлор Макси. Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта | 4900 |
4.6.40 | Биофлор. Исследование микробиоценоза урогенитального тракта | 1320 |
4.6.41 | Антитела класса IgM к вирусу кори (Anti-Measles Virus IgM, Rubeola Antibodies IgM) | 1100 |
4.6.42 | Антитела класса IgG к вирусу кори, количественный тест (anti-Measles virus IgG, Rubeola Antibody IgG, quantitative) | 1320 |
4.6.43 | Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 950 |
